Opis
Konica Minolta BIZHUB 227| 287| 367|
Funkcje kluczowe
- Prędkość druku od A4/A3: 22/14 str. / min. w trybie monochromatycznym
- Nośniki od A6 do A3, gramatura mediów od 60 do 220 g/m2
- Nowoczesny 7-calowy kolorowy panel dotykowy z funkcją “multi-touch”
- Wbudowana przeglądarka internetowa
- Finiszery modułowe i różne opcje przechowywania papieru dopasowane pod własne potrzeby
- Funkcje kluczowe
- Specyfikacja kopiarki
- Specyfikacja drukarki
- Specyfikacja faksu
- Specyfikacja systemu
- Specyfikacja skanera
- Tonery
| Rozdzielczość (dpi) | Do 600 dpi |
| Formaty plików | TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; JPEG; XPS; Kompaktowy XPS; DOCX; XLSX; przeszukiwalny PDF; PDF/A; linearyzowany PDF |
| Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie do DPWS, Skanowanie sieciowe TWAIN |
| Standard faksu | G3 |
| Rodzaj transmisji | Analogowa i-Fax Kolorowy i-Fax IP-Fax |
| Sposób kompresji | MH; MR; MMR; JBIG |
| Model | Symbol | Opis | Wydajność | Dostępność i cena |
| Konica Minolta Bizhub C227/C287 | A87M050 | Toner Konica Minolta TN323 Black | 23 000 | Skontaktuj się, aby sprawdzić dostępność i cenę |
| Konica Minolta Bizhub C227/C287 | A7Y00RD | Bęben Konica Minolta DR312 | 80 000 | Skontaktuj się, aby sprawdzić dostępność i cenę |
| Prędkość druku (str. A4 na min., mono/kolor) | 25 str./min. / 25 str./min. bizhub C258 30 str./min. / 30 str./min. bizhub C308 36 str./min. / 36 str./min. bizhub C368 |
| Czas wydrukowania pierwszej strony (sek., mono/kolor) | Do 6,1 sek. / Do 7,5 sek. bizhub C258 Do 5,6 sek. / Do 7,3 sek. bizhub C308 Do 5,6 sek. / Do 7,3 sek. bizhub C368 |
| Rozdzielczość (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Format oryginałów | A5-A3 bizhub C278 A6-A3 bizhub C308 A6-A3 bizhub C368 |
| Powiększanie | 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom |
| Prędkość druku (str. A4 na min., mono/kolor) | 22 str./min. / 22 str./min. bizhub C227 28 str./min. / 28 str./min. bizhub C287 |
| Czas wydrukowania pierwszej strony (sek., mono/kolor) | Do 6,8 sek. / Do 8,4 sek. bizhub C227 Do 6,8 sek. / Do 8,4 sek. bizhub C287 |
| Procesor | |
| Rozdzielczość (dpi) | Odpowiednik 1800 x 600 dpi |
| Język opisu strony | PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS |
| Interfejsy komunikacyjne | 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Funkcje | Kopiarka/Drukarka/Skaner/Faks |
| Prędkość druku (str. A4 na min., mono/kolor) | 25 str./min. / 25 str./min. bizhub C258 30 str./min. / 30 str./min. bizhub C308 36 str./min. / 36 str./min. bizhub C368 |
| Kolor | Tak |
| Obsługa papieru | A6-SRA3 |
| Pojemność podajników papieru (std / max) | 1 150 / 6 650 |
| Miesięczne nakłady (sugerowane / maksymalne) | 13 000 / Maks. 80 000 bizhub C258 16 000 / Maks. 100 000 bizhub C308 25 000 / Maks. 125 000 bizhub C368 |
| Druk dwustronny | Automatyczny |
| Rozdzielczość (dpi) | Do 600 dpi |
| Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX Opcja: przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX |
| Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie do DPWS, Skanowanie do URL, Skanowanie sieciowe TWAIN |




